EDI-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany
Schnittstellendokumentationen für alle wichtigen Geschäftsprozesse
Die aktuelle Version der EDI-Anwendungsempfehlung von der GS1 Germany wird in einer zweisprachigen Fassung bereit gestellt. Es enthält u. a. eine schnelle Navigation, die einen direkten Wechsel zwischen deutscher und englischer Darstellung ermöglicht, sowie eine Vielzahl praktischer Informationshinweise.
Die EDI-Anwendungsempfehlung "EANCOM® 2002" enthält ausführliche EANCOM® Schnittstellendokumentationen für alle Geschäftsprozesse, die elektronisch unterstützt werden. Dies sind beispielsweise Bestellung (ORDERS), Rechnung/Gutschrift (INVOIC) oder Lieferavis (DESADV). Aufgrund der Profiltechnik können gezielt die Anforderungen einzelner Branchen abgebildet werden.
Kostenfreie Downloads der EDI-Anwendungsempfehlung "EANCOM® 2002 und 1997"
EANCOM 2002
- Servicesegmente - EANCOM 2002
- ORDERS – Bestellung | EANCOM 2002
- DESADV – Liefermeldung | EANCOM 2002
- RECADV – Wareneingangsmeldung | EANCOM 2002
- INVOIC – Liefernachweis | EANCOM 2002
- INVOIC – Rechnung-Gutschrift | EANCOM 2002
- INVOIC – Rechnungslistensumme | EANCOM 2002
- INVOIC – Summenrechnung | EANCOM 2002
- INVOIC – Reklamation | EANCOM 2002
- REMADV – Zahlungsavis | EANCOM 2002
- INVRPT – Lagerbestandsbericht | EANCOM 2002
- SLSFCT – Verkaufsprognose | EANCOM 2002
- SLSRPT – Verkaufsdatenbericht | EANCOM 2002
Die Dokumente EANCOM 2002 entsprechen der Version 9.2.
EANCOM 1997
- Servicesegmente in EANCOM 1997
- ORDERS – Bestellung | EANCOM 1997
- DESADV – Liefermeldung | EANCOM 1997
- RECADV – Wareneingangsmeldung | EANCOM 1997
- INVOIC – Liefernachweis | EANCOM 1997
- INVOIC – Rechnung-Gutschrift | EANCOM 1997
- INVOIC – Rechnungslistensumme | EANCOM 1997
- INVOIC – Darstellung von Spenden | EANCOM 1997
- REMADV – Zahlungsavis | EANCOM 1997
- INVRPT – Lagerbestandsbericht | EANCOM 1997
- SLSFCT – Verkaufsprognose | EANCOM 1997
- SLSRPT – Verkaufsdatenbericht | EANCOM 1997
Migrationshilfe EANCOM 1997 / EANCOM 2002